Наш адрес
222720, ул. Молодёжная, д.38, г. Дзержинск, Минская область
Время работы ГУ «ДРЦГЭ»:
8.00 - 17.00.
Обеденный перерыв: 12.00 - 13.00
Государственное учреждение «Дзержинский районный центр гигиены и эпидемиологии»
ЕДИНЫЕ ДНИ ЗДОРОВЬЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В 2026 ГОДУ
| № | ДАТА | НАЗВАНИЕ |
| 1. | 21 января | День профилактики гриппа и ОРИ |
| 2. | 21 февраля | День профилактики инфекций, передающихся половым путем |
| 3. | 3 марта | Всемирный день охраны здоровья уха и слуха |
| 4. | 12 марта | Всемирный день почки |
| 5. | 20 марта | Всемирный день здоровья полости рта |
| 6. | 24 марта | Всемирный день борьбы с туберкулезом |
| 7. | 7 апреля | Всемирный день здоровья |
| 8. | 16 апреля | Международный день голоса |
| 9. | 17 апреля | Всемирный день больных гемофилией |
| 10. | 31 мая | Всемирный день без табака |
| 11. | 1 июня | День защиты детей |
| 12. | 14 июня | Всемирный день донора крови |
| 13. | 11 июля | День профилактики алкоголизма |
| 14. | 28 июля | Всемирный день борьбы с гепатитом |
| 15. | 17 сентября | Всемирный день безопасности пациентов |
| 16. | 28 сентября | Всемирный день борьбы против бешенства |
| 17. | 29 сентября | Всемирный день сердца |
| 18. | 1 октября | Международный день пожилых людей |
| 19. | 16 октября | Международный день здорового питания |
| 20. | 29 октября | Всемирный день борьбы с псориазом |
| 21. | 12 ноября | Всемирный день качества |
| 22. | 14 ноября | Всемирный день борьбы с диабетом |
| 23. | 19 ноября | Всемирный день некурения. Профилактика онкологических заболеваний |
| 24. | 1 декабря | Всемирный день профилактики ВИЧ-инфекции |
| 25. | Январь-май, сентябрь-декабрь | Профилактика табакокурения и вейпинга у детей и подростков на базе учреждений образования |
Информационно-образовательные материалы по тематикам ЕДЗ можно скачать по ССЫЛКЕ

Телефон горячей линии работает в будние дни с 8.30 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00)
801716-7-45-57